event burgee venue burgee

2015 Memorial Day Regatta

Alamitos Bay Yacht club

Results are provisional as of 15:30 on May 24, 2015

C-15 Fleet

Sailed: 4, Discards: 0, To count: 4, Entries: 3, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet SailNo HelmName CrewName Club R1 R2 R3 R4 Total Nett
1st C-15 3627 Vincent Paternoster Angela Wayne South Coast Corinthian YC 1 1 1 1 4 4
2nd C-15 3658 Karyn Jones   South Coast Corinthian YC 2 2 2 2 8 8
3rd C-15 2150 Ole Eichorn Talin Westlake YC 3 3 3 3 12 12

F-18 Fleet

Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet SailNo HelmName CrewName Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Total Nett
1st F-18 1523 Stephen Stroebel A J Hatch Mission Bay YC 1 1 (3) 1 1 1 2 10 7
2nd F-18 1612 Scott Miller Hailey   2 (3) 2 3 2 2 1 15 12
3rd F-18 272 Pease Glaser John Williams Alamitos Bay YC (6 DNC) 2 1 2 6 DNC 3 3 23 17
4th F-18 1543 Travis Vetter Roshawn Bowers Mission Bay YC 3 4 4 (5) 4 4 4 28 23
5th F-18 115 Paul Galvez Giuillermo de la Barra Dana Point YC (6 DNC) 6 DNC 6 DNC 4 3 5 6 DNC 36 30

Cal 20 Fleet

Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 3, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet SailNo HelmName CrewName Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Total Nett
1st Cal 20 37 Stu Robertson Scott Atwood Mission Bay YC 1 1 1 (3) 2 1 3 12 9
2nd Cal 20 69 Mike Wood Ron Wood ABYC/LBYC (3) 2 3 1 1 2 1 13 10
3rd Cal 20 238 Jennifer Kuritz John Ellis/Chuck Clay Alamitos Bay YC 2 (3) 2 2 3 3 2 17 14

Hobie 16 Fleet

Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 3, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet SailNo HelmName CrewName Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Total Nett
1st Hobie 16 112183 Roger Brown Ann Sullivan   1 1 1 (2) 1 2 1 9 7
2nd Hobie 16 112010 Todd Hitch Hassey Hitch   (2) 2 2 1 2 1 2 12 10
3rd Hobie 16 113702 Danny Wassenaar Elaine Wassenaar   (3) 3 3 3 3 3 3 21 18

Laser Full (Ocean) Fleet

Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 12, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet SailNo HelmName CrewName Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Total Nett
1st Laser Full (Ocean) 208411 Richard Didham   StFYC, RYC, SDYC 1 1 (3) 2 1 1 1 10 7
2nd Laser Full (Ocean) 198659 Vann Wilson   Alamitos Bay YC 3 4 1 1 2 (5) 3 19 14
3rd Laser Full (Ocean) 199793 Rodion Mazin   ABYC/USCG (9) 2 4 5 3 2 2 27 18
4th Laser Full (Ocean) 198697 Chuck Tripp   Alamitos Bay YC 5 3 (7) 7 4 3 4 33 26
5th Laser Full (Ocean) 204231 Dave Leuck   Mission Bay YC 6 6 5 (8) 6 4 5 40 32
6th Laser Full (Ocean) 184443 Keith Kraemer   Santa Monica YC (10) 7 2 3 7 7 8 44 34
7th Laser Full (Ocean) 197989 Sumeet Patel   Alamitos Bay YC 4 5 6 4 (9) 9 7 44 35
8th Laser Full (Ocean) 206086 Douglas Seeman   Mission Bay YC 2 (10) 8 10 8 8 6 52 42
9th Laser Full (Ocean) 7951 Charles Crockett   Alamitos Bay YC 8 8 (10) 6 5 10 10 57 47
10th Laser Full (Ocean) 162349 Michael Kramer   Alamitos Bay YC 7 9 9 9 (10) 6 9 59 49
11th Laser Full (Ocean) 177226 Dirk Hacker   Alamitos Bay YC (12) 11 12 11 11 11 12 80 68
12th Laser Full (Ocean) 181848 Aidan Mobley   California YC 11 (12) 11 12 12 12 11 81 69

Laser Radial (Ocean) Fleet

Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 16, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet SailNo HelmName CrewName Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Total Nett
1st Laser Radial (Ocean) 199544 Paul Didham   San Diego YC (6) 4 2 4 3 1 1 21 15
2nd Laser Radial (Ocean) 183890 Lucas Pierce   Santa Barbara YC 2 2 8 (12) 2 2 2 30 18
3rd Laser Radial (Ocean) 174289 Caden Scheiblauer   Santa Barbara YC 7 3 1 2 (10) 3 5 31 21
4th Laser Radial (Ocean) 169356 Max Mayol   Bahia Corinthian YC 9 1 3 1 4 6 (12) 36 24
5th Laser Radial (Ocean) 185862 Sebastian Beingolea   Alamitos Bay YC 3 (14) 4 8 1 7 6 43 29
6th Laser Radial (Ocean) 198358 Frankie Doyle   Santa Barbara YC 4 (8) 6 5 5 4 7 39 31
7th Laser Radial (Ocean) 199342 Jessica McJones   California YC 5 6 9 6 6 (10) 3 45 35
8th Laser Radial (Ocean) 167343 Cameron Feves   Cabrillo Beach YC 1 5 5 16 (17 DNC) 5 4 53 36
9th Laser Radial (Ocean) 174227 David Eastwood   Santa Barbara YC 10 7 12 3 8 (14) 13 67 53
10th Laser Radial (Ocean) 166148 Bradley Clinton   Alamitos Bay YC 8 9 7 (13) 12 8 10 67 54
11th Laser Radial (Ocean) 190191 Annika Fedde   Ventura YC 12 10 10 11 7 (13) 8 71 58
12th Laser Radial (Ocean) 90779 Alexis Miller   Newport Harbor YC (13) 13 11 10 9 9 9 74 61
13th Laser Radial (Ocean) 154551 Lukas Kraak   Cabrillo Beach YC 11 12 (16) 9 14 16 11 89 73
14th Laser Radial (Ocean) 185935 Ryan Janov   California YC (15) 11 15 14 11 12 14 92 77
15th Laser Radial (Ocean) 192882 Ryan Schulten   Alamitos Bay YC 14 15 13 7 15 15 (16) 95 79
16th Laser Radial (Ocean) 161092 Chris May   ELSC (16) 16 14 15 13 11 15 100 84

Shields Fleet

Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 3, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet SailNo HelmName CrewName Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Total Nett
1st Shields 35 Michael Fratantoro Estela Tejidor CSULB Sailing 1 (2) 1 2 2 1 1 10 8
2nd Shields 121 Dennis Trombley John Majkut CSULB Sailing (2) 1 2 1 1 2 2 11 9
3rd Shields 51 Mossy Kennedy Kyle Henneberque CSULB Sailing 3 (4 DNC) 4 DNC 3 3 3 3 23 19

Viper 640 Fleet

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 3, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet SailNo HelmName CrewName Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st Viper 640 34 Nigel Brownett Glenn Van Heel Alamitos Bay YC 1 1 1 1 1 (2) 7 5
2nd Viper 640 223 Timothy Carter Steve Bloemeke Alamitos Bay YC (2) 2 2 2 2 1 11 9
3rd Viper 640 212 Rachel Ellis Tate Dewey Alamitos Bay YC 3 (4 DNF) 3 3 3 3 19 15

Lido 14 A Fleet

Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet SailNo HelmName CrewName Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Nett
1st Lido 14 A 2665 Bruce Golison Dina Corsi Alamitos Bay YC 1 (8) 1 1 1 1 3 3 19 11
2nd Lido 14 A 3883 Kevin Thomas Amanda Wayne Alamitos Bay YC 3 1 (4) 3 4 2 2 1 20 16
3rd Lido 14 A 4732 Chris Raab Kayla Raab Alamitos Bay YC 2 3 2 (4) 3 3 1 2 20 16
4th Lido 14 A 4339 John Gresham Mandi Smith Alamitos Bay YC (6) 2 3 2 6 6 4 4 33 27
5th Lido 14 A 5011 Bill Moore Johnny Blumberg Alamitos Bay YC 4 4 5 (7) 2 5 5 5 37 30
6th Lido 14 A 1255 Daniel Gilboa Derek Alamitos Bay YC 5 5 (6) 5 5 4 6 6 42 36
7th Lido 14 A 6337 Charles Smith Joanna Warren Smith South Coast Corinthian YC 7 6 (8) 6 8 8 8 7 58 50
8th Lido 14 A 4029 Tracy Conn Butch Michel Alamitos Bay YC (8) 7 7 8 7 7 7 8 59 51

Lido 14 B Fleet

Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 4, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet SailNo HelmName CrewName Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Nett
1st Lido 14 B 4550 James Clark Mike Price Cabrillo Beach YC 2 (4) 3 3 3 1 1 2 19 15
2nd Lido 14 B 6276 Kimberley Adam Daniel McBrearty Alamitos Bay YC 3 3 1 1 1 (5 DNC) 5 DNC 5 DNC 24 19
3rd Lido 14 B 6125 Steve Cole Melinda Howell Alamitos Bay YC 4 1 2 2 2 (5 DNC) 5 DNC 5 DNC 26 21
4th Lido 14 B 3170 Robert Wolff/Jamie McGhee     1 2 (5 DNC) 5 DNC 5 DNC 5 DNC 5 DNC 1 29 24

Sabot A Fleet

Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Entries: 3, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet SailNo HelmName CrewName Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Total Nett
1st Sabot A 9153 Erik Hou   Newport Harbor YC 2 (3) 3 1 2 1 1 1 1 15 12
2nd Sabot A 10119 Caden Kraus   Newport Harbor YC (3) 2 1 2 1 2 2 2 2 17 14
3rd Sabot A 8971 Peter Joslin   San Diego YC 1 1 2 (3) 3 3 3 3 3 22 19

Sabot B Fleet

Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Entries: 6, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet SailNo HelmName CrewName Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Total Nett
1st Sabot B 9154 Morgan Pinckney   Newport Harbor YC 1 (4) 1 2 1 1 3 2 2 17 13
2nd Sabot B 9347 Kai Malm   Newport Harbor YC 2 3 2 1 5 2 2 1 (6) 24 18
3rd Sabot B 10180 Schuyler Capita   CYC/SDYC (5) 2 3 5 4 4 4 5 1 33 28
4th Sabot B 8770 Nathan Sih   Alamitos Bay YC 3 (6) 4 3 3 3 6 6 4 38 32
5th Sabot B 8718 Zoe Johansson   Bahia Corinthian YC (6) 1 6 6 6 6 1 4 3 39 33
6th Sabot B 9343 Justin Coburn   Bahia Corinthian YC 4 (5) 5 4 2 5 5 3 5 38 33

Sabot C1 Fleet

Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Entries: 3, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet SailNo HelmName CrewName Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Total Nett
1st Sabot C1 8378 Mason Kaplan   Long Beach YC 1 (2) 1 2 2 1 2 1 1 13 11
2nd Sabot C1 8662 Calvin Schmid   San Diego YC (3) 1 2 1 1 3 3 2 2 18 15
3rd Sabot C1 9278 Bobby Little   Alamitos Bay YC 2 (3) 3 3 3 2 1 3 3 23 20

Sabot C2 Fleet

Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Entries: 3, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet SailNo HelmName CrewName Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Total Nett
1st Sabot C2 4747 Shelby Stordahl   Alamitos Bay YC 2 1 1 1 1 1 1 (3) 3 14 11
2nd Sabot C2 9488 Saylor Little   Alamitos Bay YC 1 2 2 2 (3) 3 3 1 1 18 15
3rd Sabot C2 10282 Karina Stropky   Alamitos Bay YC (3) 3 3 3 2 2 2 2 2 22 19

Sabot C3 Fleet

Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Entries: 12, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet SailNo HelmName CrewName Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Total Nett
1st Sabot C3 9371 Preston Woodworth   Long Beach YC 1 4 1 2 2 1 1 8 (13 DNC) 33 20
2nd Sabot C3 10158 Aidan Malm   Newport Harbor YC 2 3 6 1 1 4 5 (13 DNC) 2 37 24
3rd Sabot C3 7798 Jack Roman   Newport Harbor YC 3 6 (9) 3 3 3 2 2 3 34 25
4th Sabot C3 8893 Thomas Nilsen   Dana Point YC 7 (9) 8 4 4 5 7 1 1 46 37
5th Sabot C3 8740 Flynn Keller   Newport Harbor Yacht Club 5 5 4 (10) 6 9 9 3 5 56 46
6th Sabot C3 10060 Jimmy Dealy   San Diego YC 8 1 2 8 11 (12) 4 6 8 60 48
7th Sabot C3 9798 Kate Joslin   San Diego YC 9 2 3 6 7 6 8 9 (13 DNF) 63 50
8th Sabot C3 8722 Alice Schmid   San Diego YC (10) 7 7 9 9 2 6 4 7 61 51
9th Sabot C3 8706 Dylan Sih   Alamitos Bay YC 6 (10) 5 7 8 10 10 5 4 65 55
10th Sabot C3 8155 Emilia Anctil   Alamitos Bay YC 4 8 10 5 10 8 (11) 10 6 72 61
11th Sabot C3 4387 Thomas McCorkle   Dana Point YC (13 RAF) 12 11 12 5 7 3 13 DNF 13 DNC 89 76
12th Sabot C3 9326 Adam Rosales   Alamitos Bay YC 11 11 (12) 11 12 11 12 7 9 96 84

Sabot Senior Fleet

Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Entries: 6, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet SailNo HelmName CrewName Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Total Nett
1st Sabot Senior 9594 Matthew McDermaid   Alamitos Bay YC 1 1 1 1 1 1 (2) 1 1 10 8
2nd Sabot Senior 9574 Kathy Weishampel   Alamitos Bay YC 2 2 2 3 3 2 1 4 (7 DNS) 26 19
3rd Sabot Senior 7845 Jeff McDermaid   Alamitos Bay YC 6 (7 DNF) 5 4 2 3 5 3 2 37 30
4th Sabot Senior 934 Jaime Malm   Newport Harbor YC 4 5 3 2 6 5 6 2 (7 DNF) 40 33
5th Sabot Senior 8776 Ed Kimball   Alamitos Bay YC 5 3 4 (6) 5 6 3 5 3 40 34
6th Sabot Senior 10173 Cynthia Heavrin   Alamitos Bay YC 3 4 (6) 5 4 4 4 6 4 40 34



Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com