event burgee venue burgee

2014 Halloween Regatta

Alamitos Bay Yacht Club

Results are final as of 16:13 on October 25, 2014

29er Fleet

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 14, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet SailNo HelmName CrewName Club R1 R2 R3 Total
1st 29er 8 Romain Screve Quinn Wilson San Francisco YC 4 1 1 6
2nd 29er USA2311 Sam Merson Michael Sabourin MBYC/NHYC 2 2 3 7
3rd 29er 747 Lucas Pierce Soren Wilde Santa Barbara YC 8 5 2 15
4th 29er 1995 Scott Mais John Horton Newport Harbor YC 3 7 5 15
5th 29er USA1258 Max Brill Andrew Person MBYC/NHYC 1 4 11 16
6th 29er 1998 Ian Brill Wells Drayton MBYC/NHYC 5 3 9 17
7th 29er USA 2190 Jacob Rosenberg Evan Heffernan Alamitos Bay YC 6 6 6 18
8th 29er 997 David Eastwood David Ryan Eastwood SBYSF 9 12 4 25
9th 29er USA1438 Max Mayol Derek Pickell Bahia Corinthian YC 7 11 7 25
10th 29er 512 Ryan Ratliff `Abe Dearden Mission Bay YC 11 10 8 29
11th 29er 2186 Alie Toppa Liza Toppa LYC 10 9 10 29
12th 29er 759 Wills Cook Rhodes Garner Newport Harbor YC 12 8 13 33
13th 29er 087 Jack Joslin Jesse McKnight San Diego YC 13 13 12 38
14th 29er 995 Bradley Clinton Joseph Hou Alamitos Bay YC 15 DNC 15 DNC 14 44

Cal 20 Fleet

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 6, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet SailNo HelmName CrewName Club R1 R2 R3 Total
1st Cal 20 56 Keith Ives Dustin Alamitos Bay YC 2 2 1 5
2nd Cal 20 238 Jennifer Kuritz John Ellis/Steve Kuritz Alamitos Bay YC 1 1 4 6
3rd Cal 20 373 Jeff Ives Phil Soma Alamitos Bay YC 3 5 2 10
4th Cal 20 555 Mark Barnard Patty Nash Alamitos Bay YC 4 3 3 10
5th Cal 20 662 Lee Smith Rob McGlixichey Alamitos Bay YC 5 4 6 15
6th Cal 20 299 Dan Bates Jr Dan Bates Sr Alamitos Bay YC 6 6 5 17

Shields Fleet

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 2, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet SailNo HelmName CrewName Club R1 R2 R3 Total
1st Shields 121 Christopher Hill David Woerner CSULBSA 1 1 1 3
2nd Shields 1045 Charlie Abbott Tatiana Misares CSULBSA 2 2 2 6

Laser Full (Bay) Fleet

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 2, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet SailNo HelmName CrewName Club R1 R2 R3 Total
1st Laser Full (Bay) 173926 Bobby Briggs   Newport Harbor YC 1 2 1 4
2nd Laser Full (Bay) 1090 John Greshan   Alamitos Bay YC 2 1 2 5

Lido 14 A Fleet

Sailed: 4, Discards: 0, To count: 4, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet SailNo HelmName CrewName Club R1 R2 R3 R4 Total
1st Lido 14 A 3747 Kathryn Reed Cynthia Heavrin Alamitos Bay YC 2 1 2 1 6
2nd Lido 14 A 2665 Bruce Golison Dina Corsi Alamitos Bay YC 1 2 1 2 6
3rd Lido 14 A 6276 Kim Adam Dan McBrearty Alamitos Bay YC 5 3 3 3 14
4th Lido 14 A 2999 Peter Beale Lisa SCCYC 3 4 5 5 17
5th Lido 14 A 4952 Ken Reiff Glenn Selvin Alamitos Bay YC 4 5 4 4 17

Lido 14 B Fleet

Sailed: 4, Discards: 0, To count: 4, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet SailNo HelmName CrewName Club R1 R2 R3 R4 Total
1st Lido 14 B 872 Nathan Dalleska Erin Dalleska Alamitos Bay YC 1 1 1 1 4
2nd Lido 14 B 4551 Rob Hartman Pixie Hartman Alamitos Bay YC 4 2 2 2 10
3rd Lido 14 B 2540 Ron Clanton Carol Clanton Alamitos Bay YC 3 3 3 6 DNC 15
4th Lido 14 B 5024 Don Taugher Christine Taugher Alamitos Bay YC 2 4 4 6 DNC 16
5th Lido 14 B 2305 Nora Elsharhawy Taylor Mileckik LYC 5 6 DNC 6 DNC 6 DNC 23

Sabot B Fleet

Sailed: 4, Discards: 0, To count: 4, Entries: 2, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet SailNo HelmName CrewName Club R1 R2 R3 R4 Total
1st Sabot B 7637 Christina Van Dyke   Alamitos Bay YC 1 1 1 1 4
2nd Sabot B 10194 Roxanne Snyder   Alamitos Bay YC 2 2 2 2 8

Sabot C1 Fleet

Sailed: 4, Discards: 0, To count: 4, Entries: 3, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet SailNo HelmName CrewName Club R1 R2 R3 R4 Total
1st Sabot C1 9527 Charley Snyder   Alamitos Bay YC 2 1 1 2 6
2nd Sabot C1 9327 Mason Kaplan   Long Beach YC 1 3 4 DNC 1 9
3rd Sabot C1 LW003 Troy Davidson   Leeway SC 3 2 4 DNC 4 DNC 13

Sabot C2 Fleet

Sailed: 4, Discards: 0, To count: 4, Entries: 4, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet SailNo HelmName CrewName Club R1 R2 R3 R4 Total
1st Sabot C2 7603 Dylan Styron   Alamitos Bay YC 2 1 1 1 5
2nd Sabot C2 10282 Karina Stropky   Alamitos Bay YC 3 3 2 2 10
3rd Sabot C2 9230 William Mueller   Long Beach YC 1 2 5 DNC 5 DNC 13
4th Sabot C2 9864 El Davidson   Leeway SC 4 4 5 DNC 5 DNC 18

Sabot C3 Fleet

Sailed: 4, Discards: 0, To count: 4, Entries: 6, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet SailNo HelmName CrewName Club R1 R2 R3 R4 Total
1st Sabot C3 9455 Jacob Malonzo   Long Beach YC 4 3 1 1 9
2nd Sabot C3 LW002 Azura Jorda   Leeway SC 3 2 3 7 DNC 15
3rd Sabot C3 9371 Preston Woodworth   Long Beach YC 1 1 7 DNC 7 DNC 16
4th Sabot C3 9834 Ben Zook   Leeway SC 5 6 2 7 DNC 20
5th Sabot C3 10108 Nicholas Mueller   Long Beach YC 2 5 7 DNC 7 DNC 21
6th Sabot C3 LW004 Olivia Reitano   Leeway SC 6 4 7 DNC 7 DNC 24

www.qbyc.org
abyc@abyc.org

www.abyc.org
abyc@abyc.org

Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com